技术参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品HD-670全数字变频测深仪
HD-670
全数字变频测深仪
15寸高亮显示屏
IP66级防水防尘
win10系统,,,,高性能CPU,,大容量存储
设备参数
| HD-670数字回波测深仪 | ||||||
| 工作频率 | 200kHz | |||||
| 测深范围 | 0.15~300m@200kHz | |||||
| 测深精度 | ±1cm+0.1%h,分辨率1cm@200kHz | |||||
| 声速调整范围 | 1370~1700m/s,分辨率1m/s | |||||
| 最大Ping率 | 50Hz | |||||
| 数据输出格式 | 标准NMEA,DESO 25,ODOM,Knudsen,Bathy,Echotrac,微芯 | |||||
| 屏幕 | 15英寸;分辨率:1280×1024@60Hz | |||||
| HDMI | 一个HDMI接口用于分屏显示 | |||||
| 操作系统 | Windows10,2.0GHz四核CPU | |||||
| 外接端口 | RS-232*3,USB*3,BNC*2,HDMI*1,LAN*1,换能器接口*1,电源接口*1 | |||||
| PPS接口 | 1个BNC口,,支持PPS信号接入 | |||||
| Trigger接口 | 1个BNC口,,,支持Trigger功能 | |||||
| LAN口 | 1个RJ45网口,,,,用于数据通讯 | |||||
| WIFI&蓝牙 | WiFi5/蓝牙版本4.2 | |||||
| 水温传感器 | -55°℃~+125℃,±0.5℃,声速自动调整 | |||||
| 供电电压 | DC 10~30V或AC 220V | |||||
| 平均功耗 | 50W | |||||
| 温度(工作/存储) | -5℃~55℃/-20℃~60℃ | |||||
| 重量 | 8.1KG | |||||
| 外形尺寸 | 441mm*105mm*324mm | |||||
| 防水防尘 | IP66 | |||||
| 主机外壳材质 | 镁合金 | |||||












顶部